This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Cart 0

Pair with
No more products available for purchase

Products
Subtotal Free
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout
Slide image

Nike Shoes Size Chart

Nike Shoes Size Chart

Nike Shoes Size Chart
US - Men's 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Women's 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Foot Length (in) 8 1/2 8 11/16 8 13/16 9 9 3/16 9 5/16 9 1/2 9 11/16 9 13/16 10 10 3/16 10 5/16 10 1/2 10 11/16 10 13/16 11 11 3/16 11 5/16 11 1/2 11 11/16 11 13/16 12 12 3/16 12 5/16 12 1/2 12 11/16 12 13/16 13 13 3/16 13 5/16 13 1/2 13 11/16 13 13/16 14 14 3/16 14 5/16 14 1/2 14 11/16
Foot Length (cm) 21.6 22 22.4 22.9 23.3 23.7 24.1 24.5 25 25.4 25.8 26.2 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30 30.5 30.9 31.3 31.7 32.2 32.6 33 33.4 33.9 34.3 34.7 35.1 35.5 36 36.4 36.8 37.2
{"statementLink":"","footerHtml":"","hideMobile":false,"hideTrigger":false,"disableBgProcess":false,"language":"en","position":"left","leadColor":"#000000","triggerColor":"#000205","triggerRadius":"50%","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerIcon":"people","triggerSize":"medium","triggerOffsetX":20,"triggerOffsetY":20,"mobile":{"triggerSize":"medium","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerOffsetX":10,"triggerOffsetY":20,"triggerRadius":"50%"}}